La réponse compacte et accessible pour passer à la condensation
Saunier Duval propose sa chaudière SemiaFast Condens dans un contexte en perpétuelle évolution.
Avec l’ErP (Energy Related Product), et l’arrêt de la plupart des chaudières dites traditionnelles, Saunier Duval propose une gamme de chaudières condensation pour répondre à la plupart des besoins en chauffage et en eau chaude tout en assurant de ne pas augmenter le prix de ses chaudières.
Avec SemiaFast Condens qui est fabriquée en France, vous obtenez du chauffage et de l’eau chaude micro-accumulée.
Une intégration facile et harmonieuse
- Design épuré
- Idéal pour les placards de cuisine : seulement 30 cm de profondeur
- Compacité, légèreté
Caractéristiques
Modèles | F25 | F30 | F35 |
---|---|---|---|
Références chaudière nue | 0010016081 | 0010016082 | 0010016083 |
Mode d’installation | Mural | Mural | Mural |
Caractéristiques chauffage | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | 94 / A | 94 / A | 94 / A |
Puissance utile ajustable à 80 / 60°C (Kw) | 5 à 18,1 | 6 à 25 | 7,1 à 28,2 |
Puissance utile ajustable à 50 / 30°C (Kw) | 5,3 à 19,1 | 6,3 à 26,5 | 7,5 à 29,8 |
Rendement utile à charge partielle (%) (30%) | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
Température départ chauffage réglable (°C) | 10 à 80 | 10 à 80 | 10 à 80 |
Vase d’expansion, capacité utile (l) | 8 | 8 | 8 |
Pression maximale circuit chauffage (bars) | 3 | 3 | 3 |
Caractéristiques sanitaires | |||
Efficacité énergétique saisonnière / Classe ErP | 86 / A | 86 / A | 86 / A |
Profil de soutirage | XL | XL | XL |
Puissance thermique max en sanitaire (Kw) | 25,7 | 30,6 | 32,8 |
Température départ eau chaude sanitaire réglable (°C) | 35 à 60 | 35 à 60 | 35 à 60 |
Débit spécifique (Δ30°C selon la norme EN13203) (l/min) | 12,1 | 14,2 | 16 |
Caractéristiques électriques | |||
Protection électrique | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Tension d’alimentation (V ) | 230 | 230 | 230 |
Caractéristiques thermiques | |||
Classement selon directive 92/42/CEE | Condensation | Condensation | Condensation |
Evacuation des gaz brûlés | |||
Diamètre ventouse horizontale et verticale (mm) | 60 / 100 ou 80 /125 | 60 / 100 ou 80 /125 | 60 / 100 ou 80 /125 |
Informations complémentaires | |||
Poids net / brut (kg) | 31,6 / 35,6 | 32,3 / 36,7 | 32,4 / 36,9 |
Dimensions hauteur x largeur x profondeur (mm) | 740 x 418 x 300 | 740 x 418 x 300 | 740 x 418 x 300 |
Type de raccordement | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p | C13, C33, C43, C43p, C93, B23p, C83p |
- Source : https://www.saunierduval.fr/particulier/nos-produits/semiafast-condens-32384.html
- Sources photos : www.saunierduval.fr
Obtenez un devis gratuit pour ce produit
Votre demande est immédiatement envoyée à un professionnel proche de chez vous et adapté à votre projet pour une prise en charge rapide et un accompagnement sur mesure. Vous recevrez un devis gratuit et sans engagement sous 48h avec votre tarif personnalisé.